45%馬拉硫磷乳油
	
		
			| 農(nóng)藥登記證號:PD84105-11 | 
		
			| 登記證持有人:德州綠霸精細化工有限公司 | 
		
			| 農(nóng)藥名稱:馬拉硫磷 | 
		
			| 劑型:乳油 | 
		
			| 毒性:低毒 | 
		
			| 
					有效成分及其含量:馬拉硫磷45% | 
		
			| 
					使用范圍和使用方法: 
					
						
							| 作物/場所 | 防治對象 | 用藥量(制劑量/畝) | 施用方式 |  
							| 水稻 | 飛虱 | 83-111毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 棉花 | 葉跳蟲 | 56-83毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 豆類 | 造橋蟲 | 83-111毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 果樹 | 蚜蟲 | 1350-1800倍液 | 噴霧 |  
							| 豆類 | 食心蟲 | 83-111毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 水稻 | 葉蟬 | 83-111毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 林木 | 蝗蟲 | 67-89毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 小麥 | 蚜蟲 | 83-111毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 小麥 | 黏蟲 | 83-111毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 水稻 | 薊馬 | 83-111毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 牧草 | 蝗蟲 | 67-89毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 果樹 | 蝽蟓 | 1350-1800倍液 | 噴霧 |  
							| 棉花 | 盲蝽蟓 | 56-83毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 棉花 | 蚜蟲 | 56-83毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 蔬菜 | 蚜蟲 | 83-111毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 蔬菜 | 黃條跳甲 | 83-111毫升/畝 | 噴霧 |  
							| 茶樹 | 象甲 | 450-720倍液 | 噴霧 |  
							| 茶樹 | 長白蚧 | 450-720倍液 | 噴霧 |  | 
		
			|  |